苏州鑫纳祥机械有限公司
电话:0512-83568819
15850399508
联系人:洪先生
地址:张家港市杨舍镇双鹿村1、2、3
邮箱:szxnxjx168@sina.com
产品描述
卧式混合机组
卧式混合机组--主要用于塑料、橡胶、日用化工等行业各种物料的混合、搅拌、干燥、着色等工艺,是生产医用PVC、塑料板材、塑料管材、塑料异型材及降解塑料的理想设备。
该机组是引进消化并吸收国外先进技术研制而成,混合物料采用负压混合原理。电气仪表全部采用进口名牌电器,并可采用PLC程控电脑控制。具有自动化程度高,混合速度快,其浆叶为精密不锈钢压力铸造,且通过动静平衡测试。特别是冷却机浆叶采用国外先进的螺旋搅拌结构,整个容器没有死角,具有冷却速度快,出料干净,混合效果已达到国外先进水平。
型号 | SRL-Z200/500W | SRL-Z300/600W | SRL-Z500/1000W | SRL-Z500/1600W | SRL-Z800/2000W | SRL-Z800/2500W | SRL-Z1000/3500W | SRL-Z2000/4000W |
参数 | ||||||||
总容积(L) | 200/500 | 300/600 | 500/1000 | 500/1600 | 800/2000 | 800/2500 | 1000/3500 | 2000/4000 |
有效容积(L) | 150/320 | 225/384 | 375/660 | 375/1024 | 560/1280 | 560/1600 | 750/2240 | 1500/2550 |
生产能力(kg/h) | 370-400 | 550-600 | 800-1000 | 800-1000 | 1300-1500 | 1300-1500 | 1800-2000 | 2800-3000 |
主轴转速(rpm) | 490/980/70 | 480/964/70 | 441/886/60 | 441/886/51 | 330/660/51 | 330/660/51 | 330/660/51 | 330/660/51 |
电机功率(Kw) | 30/42/7.5 | 40/55/11 | 55/75/1.5 | 55/75/18.5 | 110/18.5 | 110/22 | 160/30 | 250×2/37 |
加热功率/冷却媒介 | 6KW/水 | 9KW/水 | 自摩擦/水 | |||||
卸料方式 | 气动 | |||||||
重量(T) | 3.5 | 3.8 | 7.8 | 8.5 | 10.5 | 11 | 12 |
立式混合机组
立式混合机组--主要适用于各种树脂如聚乙烯(PE)、聚丙烯(PP)、聚氯乙烯(PVC)等配料、混合、着色、干燥、以及ABS、聚碳酸酯等工程塑料成型加工前的干燥、脱挥等工艺,也可以用于酚醛树脂的混合。该机组将热混和冷混工艺结合在一起,完成热混的物料自动进入冷混使其冷却,排除残余气体,并可防止结块。
SRL-Z | 热混/冷混 | 热混/冷混 | 热混/冷混 | 热混/冷混 |
总容积(L) | 100/200 | 200/500 | 300/600 | 500/1000 |
有效容积(L) | 70/140 | 150/320 | 210/420 | 350/700 |
搅拌桨转速(rpm) | 650/1300/200 | 475/950/130 | 475/950/100 | 430/860/70 |
混合时间 | 8-12 | 8-12 | 8-12 | 8-12 |
电机功率(kw) | 14/22/7.5 | 30/42/11 | 40/55/11 | 55/75/15 |
产量(kg/h) | 165 | 330 | 495 | 825 |
鑫纳祥机械为您提供便捷的技术服务和制定完善的解决方案!领先的技术及加工工艺为您:行稳致远,精益求精。服务热线:15850399508